Home

Horizontal adjacent difficile laine de verre 240 point p durée de vie avantage Réaliste

Rouleau de laine de verre URSA Pure 40 rp, Ep.200mm, 4.5x1.2m | Leroy Merlin
Rouleau de laine de verre URSA Pure 40 rp, Ep.200mm, 4.5x1.2m | Leroy Merlin

Rouleau de laine de verre KNAUF Comble 035 nu, Ep.240mm, 2.5x1.2m | Leroy  Merlin
Rouleau de laine de verre KNAUF Comble 035 nu, Ep.240mm, 2.5x1.2m | Leroy Merlin

Laine de verre 240 mm : rouleaux et panneaux - Isover
Laine de verre 240 mm : rouleaux et panneaux - Isover

KNAUF INSULATION - Panneau isolant mur/combles Acoustilaine 035 - ép. 240  mm - R = 6,85 m².K/W - rouleau de 2,5x1,2 m | POINT.P
KNAUF INSULATION - Panneau isolant mur/combles Acoustilaine 035 - ép. 240 mm - R = 6,85 m².K/W - rouleau de 2,5x1,2 m | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft IBR isolation combles et  plafond - ép. 240 mm - R = 6,0 m².K/W - rouleau 3,5x1,2 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft IBR isolation combles et plafond - ép. 240 mm - R = 6,0 m².K/W - rouleau 3,5x1,2 m | POINT.P

KNAUF INSULATION - Laine de verre revêtue alu TI 312 240 3,5x1,2m R=6,00  m².k/w ACERMI N 02/016/132 | POINT.P
KNAUF INSULATION - Laine de verre revêtue alu TI 312 240 3,5x1,2m R=6,00 m².k/w ACERMI N 02/016/132 | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft IBR isolation combles et  plafond - ép. 240 mm - R = 6,0 m².K/W - rouleau 3,5x1,2 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft IBR isolation combles et plafond - ép. 240 mm - R = 6,0 m².K/W - rouleau 3,5x1,2 m | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre IBR revêtu kraft pour combles et  plafond - ép. 300 m - 2,6x0,6 m - R = 7,5 m².K/W | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre IBR revêtu kraft pour combles et plafond - ép. 300 m - 2,6x0,6 m - R = 7,5 m².K/W | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Isoconfort 35 - ép. 200  mm - R = 5,70 m².K/W - rouleau de 3x0,6 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Isoconfort 35 - ép. 200 mm - R = 5,70 m².K/W - rouleau de 3x0,6 m | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft IBR isolation combles et  plafond - ép. 240 mm - R = 6,0 m².K/W - rouleau 3,5x1,2 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft IBR isolation combles et plafond - ép. 240 mm - R = 6,0 m².K/W - rouleau 3,5x1,2 m | POINT.P

Laine de verre revêtue URSA PUREONE PURE 40 RP - 240mm - R 6.0
Laine de verre revêtue URSA PUREONE PURE 40 RP - 240mm - R 6.0

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre IBR revêtue alu - ép. 240 mm - 4x1,2 m  - R = 6,0 m².K/W | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre IBR revêtue alu - ép. 240 mm - 4x1,2 m - R = 6,0 m².K/W | POINT.P

KNAUF INSULATION - Panneau isolant TI 212 - laine de verre - ép. 140 mm - R  = 3,50 m².K/W - rouleau de 7,5x1,2 m | POINT.P
KNAUF INSULATION - Panneau isolant TI 212 - laine de verre - ép. 140 mm - R = 3,50 m².K/W - rouleau de 7,5x1,2 m | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre ecolaine 240 rouleau de 3,5x1,2m  R=6,00 m².k/w ACERMI 02/018/052/13 | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre ecolaine 240 rouleau de 3,5x1,2m R=6,00 m².k/w ACERMI 02/018/052/13 | POINT.P

8 rouleaux laine de verre URSA MRK 40 TERRA revêtu kraft - Ep. 280mm -  26,88m² - R
8 rouleaux laine de verre URSA MRK 40 TERRA revêtu kraft - Ep. 280mm - 26,88m² - R

Rouleau laine de verre URSA MRK 40 TERRA epaisseur 240mm
Rouleau laine de verre URSA MRK 40 TERRA epaisseur 240mm

Laine de verre à dérouler ep.240mm x L.1,20m x l.3,5m pour comble
Laine de verre à dérouler ep.240mm x L.1,20m x l.3,5m pour comble

ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau isolant laine de verre PB 38 Revêtu Kraft  isolation murs - 1,35x0,6 m - ép. 45 mm - R = 1,20 m².K/W | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau isolant laine de verre PB 38 Revêtu Kraft isolation murs - 1,35x0,6 m - ép. 45 mm - R = 1,20 m².K/W | POINT.P

Offre Laine De Verre Revêtue Kraft chez Bricomarche
Offre Laine De Verre Revêtue Kraft chez Bricomarche

Laine de verre - Point.P
Laine de verre - Point.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Monospace 35 isolation  des murs - ép. 120 mm - R = 3,40 m².K/W - rouleau de 5,4x1,2 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Monospace 35 isolation des murs - ép. 120 mm - R = 3,40 m².K/W - rouleau de 5,4x1,2 m | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Isoconfort 35 - ép. 240  mm - R = 6,85 m².K/W - rouleau de 2,6x1,2 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Isoconfort 35 - ép. 240 mm - R = 6,85 m².K/W - rouleau de 2,6x1,2 m | POINT.P

Isoconfort 35 Revêtu Kraft : rouleau laine de verre
Isoconfort 35 Revêtu Kraft : rouleau laine de verre

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft IBR isolation combles et  plafond - ép. 240 mm - R = 6,0 m².K/W - rouleau 3,5x1,2 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft IBR isolation combles et plafond - ép. 240 mm - R = 6,0 m².K/W - rouleau 3,5x1,2 m | POINT.P